Послуги Аварійно-Диспетчерської Служби
| № з/п | Найменування послуги | Од. вим. | Вартість (з ПДВ), у грн. | |
| 1. | Виїзд бригади АДС за 1 год. на ГАЗ-53. | 1 год. | 163,48 | |
| 2. | Виїзд бригади АДС за 1 год. на ГАЗ-33021. | 1 год. | 165,54 | |
| 3. | Виїзд бригади АДС за 1 год. на ЗІЛ. | 1 год. | 242,15 | |
| 4. |
Виконання робіт по приєднанню до існуючих мереж з чавунних труб діаметром: |
50 мм | 1 приєдн. | 592,34 |
| 100 мм | 1 приєдн. | 907,78 | ||
| 150 мм | 1 приєдн. | 1358,98 | ||
| 200 мм | 1 приєдн. | 1488,44 | ||
| 250 мм | 1 приєдн. | 1938,44 | ||
| 5. |
Виконання робіт по приєднанню до існуючих мереж зі сталевих труб діаметром: |
50 мм | 1 приєдн. | 311,15 |
| 80 мм | 1 приєдн. | 440,37 | ||
| 100 мм | 1 приєдн. | 486,19 | ||
| 150 мм | 1 приєдн. | 702,45 | ||
| 200 мм | 1 приєдн. | 913,40 | ||
| 250 мм | 1 приєдн. | 1276,21 | ||
| 6. |
Укладання чавунних водопровідних труб у траншеї без розпорів, при забиванні стиків вручну, діаметром: |
65 мм | 1 м.п. | 27,69 |
| 100 мм | 1 м.п. | 29,66 | ||
| 150 мм | 1 м.п. | 36,65 | ||
| 200 мм | 1 м.п. | 44,40 | ||
| 250 мм | 1 м.п. | 54,07 | ||
| 7. | Укладання сталевих трубопроводів, діаметром: | 50 мм | 1 м.п. | 40,94 |
| 100 мм | 1 м.п. | 47,96 | ||
| 150 мм | 1 м.п. | 59,55 | ||
| 200 мм | 1 м.п. | 70,01 | ||
| 250 мм | 1 м.п. | 82,38 | ||
| 8. | Експлуатація газорізальної установки. | 1 год. | 77,35 | |
| 9. |
Заміна запірної арматури: - вентиль діаметром |
до 50 мм | 1 шт. | 145,23 |
| - засувка діаметром: | до 100 мм | 1 шт. | 307,97 | |
| до 150 мм | 1 шт. | 388,17 | ||
| до 200 мм | 1 шт. | 505,93 | ||
| 10. | Заміна або ремонт пожежного гідранта. | 1 шт. | 338,71 | |
| 11. |
Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі (колодязя) у ґрунтах: |
сухих | 100 м.п. | 1144,18 |
| мокрих | 100 м.п. | 1154,72 | ||
| 12. | Вивіз нечистот із септиків. | 1 септик | 16,61 | |
| 13. |
Прочищення каналізаційної мережі: - внутрішньої |
до 50 мм | 1 м.п. | 20,90 |
| - дворової: | механічно | 1 м.п. | 89,38 | |
| з допомогою спецмашини | 1 м.п. | 89,79 | ||
| 14. | Проведення повного хімічного аналізу стічної води. | 1 проба | 883,24 | |
Контакти
Написати електронний лист або отримати інформацію про те, як з нами зв'язатись, Ви можете перейшовши на сторінку Контакти
Погода
Лічильник
Кількість відвідувань сайту
всього
за місяць
за добу