Загальна Інформація
| 1. Телефон довідкового бюро | 64-31-31 | ||||||||
| 2. Кількість абонентів, які користуються водою | |||||||||
| населення | 83380 | ||||||||
| підприємства | 2321 | ||||||||
| 3. Кількість встановлених лічильників | |||||||||
| населення | 55017 | ||||||||
| підприємства | 2928 | ||||||||
| 4. Кількість абонентів з лічильниками | |||||||||
| населення | 42832 | ||||||||
| 5. Вартість послуг: | |||||||||
| опломбування запірної арматури населенню | 6,84 грн. | ||||||||
| розпломбування запірної арматури населенню | 6,84 грн. | ||||||||
| відключення подачі води і пломбування запірної арматури населенню на вводі | 30,30 грн. | ||||||||
| включення подачі води і розпломбування запірної арматури населенню на вводі | 30,30 грн. | ||||||||
| відключення подачі води і пломбування запірної арматури населенню на вводі з допомогою мулосмока | 65,89 грн. | ||||||||
| включення подачі води і розпломбування запірної арматури населенню на вводі з допомогою мулосмока | 65,89 грн. | ||||||||
| відключення подачі води і пломбування запірної арматури на вводі підприємствам | 113,34 грн. | ||||||||
| включення подачі води і розпломбування запірної арматури на вводі підприємствам | 113,34 грн. | ||||||||
| відключення подачі води і пломбування запірної арматури з допомогою мулосмока на вводі підприємствам | 154,39 грн. | ||||||||
| включення подачі води і розпломбування запірної арматури з допомогою мулосмока на вводі підприємствам | 154,39 грн. | ||||||||
| відключення подачі води і пломбування запірної арматури з допомогою мулосмока і екскаватора підприємствам | 213,62 грн. | ||||||||
| включення подачі води і розпломбування запірної арматури з допомогою мулосмока і екскаватора підприємствам | 213,62 грн. | ||||||||
| прийняття на облік водолічильників населенню | 3,98 грн. | ||||||||
| пломбування водолічильників підприємствам | 5,65 грн. | ||||||||
| розпломбування водолічильників підприємствам | 5,65 грн. | ||||||||
| прийняття на облік водолічильників підприємствам | 5,65 грн. | ||||||||
| включення (відключення) абонентів (підприємств) від водопровідної мережі контролером | 26,81 грн. | ||||||||
| 6. Кількість заключених угод на реструктуризацію | |||||||||
| кількість угод | 6058 | ||||||||
| заборгованості на суму | 5123072,00 грн. | ||||||||
| 7. Нарахування і оплати по підприємству | |||||||||
| нарах. у серпні тис. грн. | оплач. у вересні тис. грн. | % | нарах. у вересні тис. грн. | оплач. у жовтні тис. грн. | % | нарах. у жовтні тис. грн. | оплач. у листопаді тис. грн. | % | |
| підприємства | 1715,5 | 1498,9 | 87,4 | 1272,6 | 1447,9 | 113,8 | 1600,2 | 1483,7 | 92,7 |
| бюджетні установи | 1048,4 | 1112,2 | 106,1 | 886,5 | 902,8 | 101,8 | 938 | 993,1 | 105,9 |
| населення | 1656,9 | 1667,3 | 100,6 | 1771,2 | 2050,1 | 115,7 | 1800,8 | 1920,3 | 106,6 |
| пільги | 169,3 | 169,8 | 100,3 | 176,9 | 177 | 100,1 | 180,9 | 181,1 | 100,1 |
| супсидії | 59,9 | 59,9 | 100 | 0,8 | 0,3 | 37,5 | 21,3 | 21,3 | 100,0 |
| всього | 4650,0 | 4508,1 | 96,9 | 4108,0 | 4578,1 | 111,4 | 4541,2 | 4599,5 | 101,3 |
| 8. Реалізація води м3/добу по м. Рівне | |||||||||
| вересень | 35634,24 | ||||||||
| жовтень | 36915,28 | ||||||||
| листопад | 40440,13 | ||||||||
| 9. Норми споживання води: | |||||||||
| житлові будинки обладнані водопроводом, каналізацією з централізованим гарячим водопостачанням з ваннами, обладнаними душами | 300 л/добу | ||||||||
| житлові будинки з водопроводом та каналізацією, ваннами з швидкодіючими газовими водонагрівачами, та багатопотоковим водозабором | 210 л/добу | ||||||||
| житлові будинки з водопроводом, без каналізації | 100 л/добу | ||||||||
| житлові будинки з водопроводом та каналізацією без ванн | 95 л/добу | ||||||||
| житлові будинки з водопроводом та каналізацією без ванн з газом | 120 л/добу | ||||||||
| житлові будинки з водопроводом, місцевою каналізацією, ваннами і водонагрівачами на твердому паливі | 125 л/добу | ||||||||
| те ж з газовими водонагрівачами | 150 л/добу | ||||||||
| водокористування з водозабірних колонок вуличних | 50 л/добу | ||||||||
Контакти
Написати електронний лист або отримати інформацію про те, як з нами зв'язатись, Ви можете перейшовши на сторінку Контакти
Погода
Лічильник
Кількість відвідувань сайту
всього
за місяць
за добу