Загальна Інформація
| 1. Телефон довідкового бюро | 64-31-31 | ||||||||
| 2. Кількість абонентів, які користуються водою | |||||||||
| населення | 87723 | ||||||||
| підприємства | 2579 | ||||||||
| 3. Кількість встановлених лічильників | |||||||||
| населення | 64411 | ||||||||
| підприємства | 3461 | ||||||||
| 4. Кількість абонентів з лічильниками | |||||||||
| населення | 47593 | ||||||||
| 5. Вартість послуг: | |||||||||
| опломбування запірної арматури населенню | 7,28 грн. | ||||||||
| розпломбування запірної арматури населенню | 7,28 грн. | ||||||||
| відключення подачі води і пломбування запірної арматури населенню на вводі | 30,30 грн. | ||||||||
| включення подачі води і розпломбування запірної арматури населенню на вводі | 30,30 грн. | ||||||||
| відключення подачі води і пломбування запірної арматури населенню на вводі з допомогою мулосмока | 65,89 грн. | ||||||||
| включення подачі води і розпломбування запірної арматури населенню на вводі з допомогою мулосмока | 65,89 грн. | ||||||||
| відключення подачі води і пломбування запірної арматури на вводі підприємствам | 113,34 грн. | ||||||||
| включення подачі води і розпломбування запірної арматури на вводі підприємствам | 113,34 грн. | ||||||||
| відключення подачі води і пломбування запірної арматури з допомогою мулосмока на вводі підприємствам | 154,39 грн. | ||||||||
| включення подачі води і розпломбування запірної арматури з допомогою мулосмока на вводі підприємствам | 154,39 грн. | ||||||||
| відключення подачі води і пломбування запірної арматури з допомогою мулосмока і екскаватора підприємствам | 213,62 грн. | ||||||||
| включення подачі води і розпломбування запірної арматури з допомогою мулосмока і екскаватора підприємствам | 213,62 грн. | ||||||||
| прийняття на облік водолічильників населенню | 5,03 грн. | ||||||||
| пломбування водолічильників підприємствам | 8,48 грн. | ||||||||
| розпломбування водолічильників підприємствам | 8,48 грн. | ||||||||
| прийняття на облік водолічильників підприємствам | 8,48 грн. | ||||||||
| включення (відключення) абонентів (підприємств) від водопровідної мережі контролером | 36,38 грн. | ||||||||
| підключення до системи каналізації в багатоповерхових будинках | 268,99 грн. | ||||||||
| 6. Кількість заключених угод на реструктуризацію | |||||||||
| кількість угод | 6748 | ||||||||
| заборгованості на суму | 6263628,00 грн. | ||||||||
| 7. Нарахування і оплати по підприємству | |||||||||
| нарах. за грудень 2009р. | оплач. за грудень 2009р. | % | нарах. за січень 2010р. | оплач. за січень 2010р. | % | нарах. за лютий 2010р. | оплач. за лютий 2010р. | % | |
| підприємства | 1737,9 | 2419,9 | 139,2 | 1640,3 | 1428,4 | 87,1 | 1515,5 | 1662,6 | 109,7 |
| бюджетні установи | 1471,9 | 1530,9 | 104,0 | 859,7 | 833,9 | 97,0 | 891,0 | 947,8 | 106,4 |
| населення | 3010,6 | 3127,4 | 103,9 | 3156,7 | 2443,4 | 77,4 | 2715,5 | 2951,2 | 108,7 |
| пільги | 287,5 | 2,2 | 0,8 | 277,4 | 470,5 | 169,6 | 250,9 | 2,4 | 1,0 |
| супсидії | 210,7 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 96,6 | 555,2 | 118,6 | 0,0 | 0,0 |
| всього | 6718,6 | 7080,4 | 105,4 | 5951,5 | 5272,8 | 88,6 | 5491,5 | 5564,0 | 101,3 |
| 8. Реалізація води м3/добу по м. Рівне | |||||||||
| грудень | 38829 | ||||||||
| січень | 36342 | ||||||||
| лютий | 36340 | ||||||||
| 9. Норми споживання води: | |||||||||
| житлові будинки обладнані водопроводом, каналізацією з централізованим гарячим водопостачанням з ваннами, обладнаними душами | 300 л/добу | ||||||||
| житлові будинки з водопроводом та каналізацією, ваннами з швидкодіючими газовими водонагрівачами, та багатопотоковим водозабором | 210 л/добу | ||||||||
| житлові будинки з водопроводом, без каналізації | 100 л/добу | ||||||||
| житлові будинки з водопроводом та каналізацією без ванн | 95 л/добу | ||||||||
| житлові будинки з водопроводом та каналізацією без ванн з газом | 120 л/добу | ||||||||
| житлові будинки з водопроводом, місцевою каналізацією, ваннами і водонагрівачами на твердому паливі | 125 л/добу | ||||||||
| те ж з газовими водонагрівачами | 150 л/добу | ||||||||
| водокористування з водозабірних колонок вуличних | 50 л/добу | ||||||||
Контакти
Написати електронний лист або отримати інформацію про те, як з нами зв'язатись, Ви можете перейшовши на сторінку Контакти
Лічильник
Кількість відвідувань сайту
всього
за місяць
за добу
