Оперативні Дані
| № п/п | Дата відбору | Місце відбору проби | Кала- мутність, мг/дм3 | Кольо- ровість, градуси | Запах при 20oС; 60oС, бал | Присмак при 20oС, бал | Залізо загальне, мг/дм3 | Число мікро- організмів в 1 см3 води | Число бактерій групи кишкових паличок в 1 дм3 води |
| 1 | 1 липня 2008 р. | вул. Мономаха,87 | 0,49 | 2 | 1:1 | 0 | 0,1 | < 100 | < 3 |
| 2 | 1 липня 2008 р. | вул..Нечая,15 | 0,34 | 0 | 1:1 | 0 | 0,13 | < 100 | < 3 |
| 3 | 1 липня 2008 р. | вул. Бахарева,15 | 0,71 | 2 | 1:1 | 0 | 0,12 | < 100 | < 3 |
| 4 | 2 липня 2008 р. | пров. Шкільний,3 | 0,49 | 2 | 0:1 | 0 | < 0,1 | < 100 | < 3 |
| 5 | 2 липня 2008 р. | вул. Шевченка,48 | 0,37 | 4 | 0:1 | 0 | 0,1 | < 100 | < 3 |
| 6 | 2 липня 2008 р. | вул. Руська,21 | 0,71 | 0 | 1:1 | 0 | < 0,1 | < 100 | < 3 |
| 7 | 3 липня 2008 р. | вул. Дорошенка,37 | 0,49 | 1 | 1:1 | 0 | 0,12 | < 100 | < 3 |
| 8 | 3 липня 2008 р. | пров. Підгірний,12 | 0,28 | 0 | 1:1 | 0 | < 0,1 | < 100 | < 3 |
| 9 | 3 липня 2008 р. | вул. Хмільна,22 | 0,28 | 0 | 1:1 | 0 | 0,12 | < 100 | < 3 |
| 10 | 7 липня 2008 р. | вул. Ушинського,5 | 0,4 | 5 | 0:1 | 0 | 0,1 | < 100 | < 3 |
| 11 | 7 липня 2008 р. | вул. Осіпова,20 | 0,49 | 6 | 0:0 | 0 | 0,13 | < 100 | < 3 |
| 12 | 7 липня 2008 р. | вул. Орлова,28 | 0,43 | 7 | 0:0 | 0 | 0,1 | < 100 | < 3 |
| 13 | 9 липня 2008 р. | вул. Маяковського,7 | 0,58 | 3 | 0:0 | 0 | < 0,1 | < 100 | < 3 |
| 14 | 9 липня 2008 р. | вул. Островського,42 | 0,68 | 6 | 0:1 | 0 | 0,17 | < 100 | < 3 |
| 15 | 9 липня 2008 р. | вул. Міцкевича,126 | 0,61 | 6 | 0:1 | 0 | 0,11 | < 100 | < 3 |
| 16 | 10 липня 2008 р. | вул. О.Теліги,1 | 0,52 | 4 | 0:1 | 0 | < 0,1 | < 100 | < 3 |
| 17 | 10 липня 2008 р. | вул. Тютюнника,4 | 0,43 | 2 | 0:0 | 0 | < 0,1 | < 100 | < 3 |
| 18 | 10 липня 2008 р. | вул. В.Котика,26 | 1,04 | 9 | 0:0 | 0 | 0,29 | < 100 | < 3 |
| 19 | 11 липня 2008 р. | вул. Новодвірська,10 | 0,34 | 4 | 0:1 | 0 | 0,1 | < 100 | < 3 |
| 20 | 11 липня 2008 р. | вул. Новодвірська,106 | 0,28 | 2 | 0:1 | 0 | 0,12 | < 100 | < 3 |
| 21 | 11 липня 2008 р. | вул. Чорновола,67 | 0,28 | 2 | 0:1 | 0 | 0,14 | < 100 | < 3 |
| 22 | 14 липня 2008 р. | вул. Пухова,7 | 0,71 | 3 | 0:1 | 0 | 0,24 | < 100 | < 3 |
| 23 | 14 липня 2008 р. | вул. Грушевського,23 | 0,49 | 0 | 0:0 | 0 | < 0,1 | < 100 | < 3 |
| 24 | 14 липня 2008 р. | вул. Кн.Володимира,28 | 0,86 | 5 | 0:1 | 0 | 0,24 | < 100 | < 3 |
| 25 | 16 липня 2008 р. | вул. Кн.Володимира,5 | 0,92 | 2 | 0:1 | 0 | 0,22 | < 100 | < 3 |
| 26 | 16 липня 2008 р. | вул. Кооперативна,2 | 0,83 | 4 | 0:0 | 0 | 0,2 | < 100 | < 3 |
| 27 | 17 липня 2008 р. | вул. О.Олеся,9 | 0,12 | 2 | 0:0 | 0 | < 0,1 | < 100 | < 3 |
| 28 | 17 липня 2008 р. | вул. С.Крушельницької,4 | 0,28 | 3 | 1:1 | 0 | < 0,1 | < 100 | < 3 |
| 29 | 17 липня 2008 р. | вул. Тернопільська,25 | 0,25 | 6 | 1:1 | 0 | < 0,1 | < 100 | < 3 |
| 30 | 21 липня 2008 р. | вул. Ломоносова,30 | 0,55 | 2 | 1:1 | 0 | 0,11 | < 100 | < 3 |
| 31 | 21 липня 2008 р. | вул. Лисенка,8 | 0,8 | 3 | 1:1 | 0 | 0,19 | < 100 | < 3 |
| 32 | 21 липня 2008 р. | вул. Слави,9 | 0,74 | 4 | 0:1 | 0 | 0,2 | < 100 | < 3 |
| 33 | 22 липня 2008 р. | вул. Промислова,6 | 1,26 | 4 | 0:0 | 0 | 0,23 | < 100 | < 3 |
| 34 | 22 липня 2008 р. | вул. Золотіївська,7 | 1,41 | 6 | 0:0 | 0 | 0,29 | < 100 | < 3 |
| 35 | 22 липня 2008 р. | вул. Штейнгеля,16 | 0,89 | 4 | 0:0 | 0 | 0,3 | < 100 | < 3 |
| 36 | 23 липня 2008 р. | вул. Литовська,107 | 0,83 | 2 | 1:1 | 0 | 0,14 | < 100 | < 3 |
| 37 | 23 липня 2008 р. | вул. Біла,61 | 0,92 | 2 | 0:1 | 0 | 0,11 | < 100 | < 3 |
| 38 | 24 липня 2008 р. | вул. Межова,38 | 0,55 | 2 | 1:1 | 0 | 0,14 | < 100 | < 3 |
| 39 | 24 липня 2008 р. | вул. Гарна,12 | 0,49 | 3 | 1:1 | 0 | 0,15 | < 100 | < 3 |
| 40 | 24 липня 2008 р. | вул. Яворницького,29 | 0,58 | 2 | 0:0 | 0 | 0,12 | < 100 | < 3 |
| 41 | 25 липня 2008 р. | вул. Вересая,4 | 0,68 | 3 | 0:0 | 0 | 0,13 | < 100 | < 3 |
| 42 | 25 липня 2008 р. | вул. Бахарева,15 | 0,55 | 4 | 1:1 | 0 | 0,15 | < 100 | < 3 |
| 43 | 25 липня 2008 р. | пров.Шкільний,3 | 0,49 | 2 | 1:1 | 0 | 0,1 | < 100 | < 3 |
| 44 | 28 липня 2008 р. | Добролюбова < Ковельська | 0,49 | 3 | 0:0 | 0 | 0,1 | < 100 | < 3 |
| 45 | 28 липня 2008 р. | Жукова < Руднєва | 0,49 | 2 | 0:0 | 0 | < 0,1 | < 100 | < 3 |
| 46 | 28 липня 2008 р. | вул. Ізмайлівська,4 | 0,49 | 2 | 0:0 | 0 | < 0,1 | < 100 | < 3 |
| 47 | 29 липня 2008 р. | вул. Жукова,16 | 0,55 | 5 | 0:0 | 0 | 0,11 | < 100 | < 3 |
| 48 | 29 липня 2008 р. | пров.Підгірний,12 | 0,43 | 6 | 0:1 | 0 | 0,15 | < 100 | < 3 |
| 49 | 29 липня 2008 р. | вул. Дорошенка,21 | 1,46 | 6 | 0:0 | 0 | 0,14 | < 100 | < 3 |
| 50 | 30 липня 2008 р. | вул. Чорновола,67 | 0,52 | 4 | 1:1 | 0 | 0,1 | < 100 | < 3 |
| 51 | 30 липня 2008 р. | Кладовище Нове №2 | 0,61 | 4 | 0:0 | 0 | 0,13 | < 100 | < 3 |
| 52 | 30 липня 2008 р. | Кладовище Нове №1 | 0,71 | 5 | 0:0 | 0 | 0,13 | < 100 | < 3 |
| 53 | 31 липня 2008 р. | вул. Маяковського,21 | 0,61 | 4 | 0:0 | 0 | 0,1 | < 100 | < 3 |
| 54 | 31 липня 2008 р. | вул. Маяковського,7 | 0,68 | 3 | 0:0 | 0 | 0,11 | < 100 | < 3 |
Контакти
Написати електронний лист або отримати інформацію про те, як з нами зв'язатись, Ви можете перейшовши на сторінку Контакти
Погода
Лічильник
Кількість відвідувань сайту
всього
за місяць
за добу