Оперативні Дані
| № п/п | Дата відбору | Місце відбору проби | Кала- мутність, мг/дм3 | Кольо- ровість, градуси | Запах при 20oС; 60oС, бал | Присмак при 20oС, бал | Залізо загальне, мг/дм3 | Число мікро- організмів в 1 см3 води | Число бактерій групи кишкових паличок в 1 дм3 води |
| 1 | 1 лютого 2010 р. | вул. Виговського,32 | 0,54 | 3 | 0:0 | 0 | 0,2 | 100 | 3 |
| 2 | 1 лютого 2010 р. | вул. Пухова,7 | 1,45 | 2 | 0:0 | 0 | 0,1 | 100 | 3 |
| 3 | 1 лютого 2010 р. | вул. Орлова,28 | 0,63 | 4 | 0:0 | 0 | 0,13 | 100 | 3 |
| 4 | 2 лютого 2010 р. | вул. Мало рівненська,21 | 0,48 | 3 | 0:1 | 0 | 0,1 | 100 | 3 |
| 5 | 2 лютого 2010 р. | вул. Мало рівненська,45 | 0,84 | 2 | 0:1 | 0 | 0,21 | 100 | 3 |
| 6 | 2 лютого 2010 р. | вул. Мало рівненська,55 | 0,36 | 3 | 0:1 | 0 | 0,1 | 100 | 3 |
| 7 | 3 лютого 2010 р. | вул. Штейнгеля,16 | 0,42 | 4 | 0:0 | 0 | 0,11 | 100 | 3 |
| 8 | 3 лютого 2010 р. | вул. Бахарева,15 | 0,45 | 3 | 0:0 | 0 | 0,1 | 100 | 3 |
| 9 | 3 лютого 2010 р. | вул. Золотіївська,7 | 0,48 | 3 | 0:0 | 0 | 0,12 | 100 | 3 |
| 10 | 4 лютого 2010 р. | вул. Литовська, 107 | 0,48 | 3 | 0:1 | 0 | 0,15 | 100 | 3 |
| 11 | 4 лютого 2010 р. | вул. Слави,9 | 0,48 | 5 | 0:0 | 0 | 0,15 | 100 | 3 |
| 12 | 4 лютого 2010 р. | вул. Кутузова,9 | 0,54 | 4 | 0:0 | 0 | 0,16 | 100 | 3 |
| 13 | 5 лютого 2010 р. | вул. Ново двірська,10 | 0,45 | 1 | 0:1 | 0 | 0,1 | 100 | 3 |
| 14 | 5 лютого 2010 р. | вул. Ново двірська,106 | 0,72 | 1 | 0:1 | 0 | 0,14 | 100 | 3 |
| 15 | 5 лютого 2010 р. | вул. Підкови,16 | 0,27 | 0 | 0:0 | 0 | 0,16 | 100 | 3 |
| 16 | 8 лютого 2010 р. | вул. Міцкевича,126 | 0,87 | 3 | 0:0 | 0 | 0,19 | 100 | 3 |
| 17 | 8 лютого 2010 р. | вул. Грушевського,23 | 0,42 | 2 | 0:0 | 0 | 0,1 | 100 | 3 |
| 18 | 8 лютого 2010 р. | вул. Вересая,4 | 0,63 | 6 | 0:0 | 0 | 0,27 | 100 | 3 |
| 19 | 9 лютого 2010 р. | вул. Лисенка,8 | 0,72 | 4 | 0:0 | 0 | 0,14 | 100 | 3 |
| 20 | 9 лютого 2010 р. | вул. Осипова,20 | 0,90 | 5 | 0:0 | 0 | 0,19 | 100 | 3 |
| 21 | 9 лютого 2010 р. | вул. Яворницького,29 | 0,96 | 6 | 0:0 | 0 | 0,19 | 100 | 3 |
| 22 | 10 лютого 2010 р. | вул. Маяковського,7 | 0,93 | 3 | 0:0 | 0 | 0,14 | 100 | 3 |
| 23 | 10 лютого 2010 р. | вул. Маяковського,13 | 0,84 | 3 | 0:0 | 0 | 0,15 | 100 | 3 |
| 24 | 10 лютого 2010 р. | вул. Дорошенка,21 | 0,81 | 2 | 0:0 | 0 | 0,17 | 100 | 3 |
| 25 | 12 лютого 2010 р. | вул. М. Узвіз,8 | 0,63 | 5 | 0:0 | 0 | 0,14 | 100 | 3 |
| 26 | 12 лютого 2010 р. | вул. Лисенка,8 | 0,78 | 6 | 0:0 | 0 | 0,22 | 100 | 3 |
| 27 | 12 лютого 2010 р. | вул. Осипова,20 | 0,48 | 3 | 1:1 | 0 | 0,18 | 100 | 3 |
| 28 | 16 лютого 2010 р. | Шекспіра-Прохідної | 0,51 | 4 | 0:0 | 0 | 0,1 | 100 | 3 |
| 29 | 16 лютого 2010 р. | Дворецька-Яворницького | 0,36 | 2 | 0:0 | 0 | 0,1 | 100 | 3 |
| 30 | 16 лютого 2010 р. | Межова-Ясної | 0,39 | 2 | 0:0 | 0 | 0,1 | 100 | 3 |
| 31 | 17 лютого 2010 р. | вул. Шевченка,78 | 0,3 | 3 | 0:0 | 0 | 0,1 | 100 | 3 |
| 32 | 17 лютого 2010 р. | вул. Шевченка,48 | 0,39 | 4 | 0:0 | 0 | 0,19 | 100 | 3 |
| 33 | 17 лютого 2010 р. | вул. Тютюнника,4 | 0,51 | 2 | 0:0 | 0 | 0,1 | 100 | 3 |
| 34 | 18 лютого 2010 р. | вул. Ломоносова,30 | 0,54 | 2 | 0:0 | 0 | 0,1 | 100 | 3 |
| 35 | 18 лютого 2010 р. | вул. Ньютона,3 | 0,42 | 4 | 0:0 | 0 | 0,12 | 100 | 3 |
| 36 | 18 лютого 2010 р. | вул. Нечая,15 | 0,51 | 4 | 0:0 | 0 | 0,14 | 100 | 3 |
| 37 | 22 лютого 2010 р. | пр. Підгірний,12 | 0,66 | 2 | 0:0 | 0 | 0,13 | 100 | 3 |
| 38 | 22 лютого 2010 р. | кл. Нове № 1 | 0,81 | 4 | 0:0 | 0 | 0,21 | 100 | 3 |
| 39 | 22 лютого 2010 р. | кл. Нове № 2 | 0,72 | 4 | 0:0 | 0 | 0,23 | 100 | 3 |
| 40 | 23 лютого 2010 р. | вул. Кооперативна,2 | 0,72 | 2 | 1:1 | 0 | 0,1 | 100 | 3 |
| 41 | 23 лютого 2010 р. | вул. Черняхівського,4-а | 0,81 | 2 | 0:1 | 0 | 0,16 | 100 | 3 |
| 42 | 23 лютого 2010 р. | вул. Литовська,107 | 0,72 | 3 | 0:1 | 0 | 0,13 | 100 | 3 |
| 43 | 25 лютого 2010 р. | вул. Межова,38 | 0,54 | 3 | 1:1 | 0 | 0,13 | 100 | 3 |
| 44 | 25 лютого 2010 р. | вул. Хмільна,22 | 0,66 | 2 | 1:1 | 0 | 0,14 | 100 | 3 |
| 45 | 25 лютого 2010 р. | вул. Бахарєва,15 | 0,72 | 2 | 0:0 | 0 | 0,18 | 100 | 3 |
Контакти
Написати електронний лист або отримати інформацію про те, як з нами зв'язатись, Ви можете перейшовши на сторінку Контакти
Лічильник
Кількість відвідувань сайту
всього
за місяць
за добу
