Послуги Проектно-Коштористої Служби
ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ
Вартість видачі технічних умов на водопостачання і каналізування об’єктів:
- Для підприємств, підприємців, організацій 195,26 грн.
- Для населення на підключення приватних будинків 69,90 грн.
- Для населення на підключення приватних будинків
(тільки водопроводу або каналізації) 58,25 грн.
Примітка: для учасників та інвалідів ВВВ скидка 50 % на оплату виготовлення технічних умов для підключення тільки приватних будинків.
| № з/п | Найменування послуги | Група споживачів | Од. вим. | Вартість (з ПДВ), у грн. |
| 1. | Виконання проектних робіт на приєднання до мережі водопроводу до 25 м. | І гр. | населення | 349,50 |
| ІІ гр. | Інші споживачі | 384,46 | ||
| 2. | Виконання проектних робіт на приєднання до мережі каналізації до 25 м. | І гр. | населення | 375,68 |
| ІІ гр. | Інші споживачі | 413,25 | ||
| 3. | Виконання проектних робіт на приєднання до мережі водопроводу та каналізації до 25 м. | І гр. | населення | 428,08 |
| ІІ гр. | Інші споживачі | 470,88 | ||
| 4. | Виконання проектних робіт на приєднання до мережі водопроводу до 100 м. | І гр. | населення | 407,11 |
| ІІ гр. | Інші споживачі | 529,25 | ||
| 5. | Виконання проектних робіт на приєднання до мережі каналізації до 100 м. | І гр. | населення | 459,48 |
| ІІ гр. | Інші споживачі | 597,32 | ||
| 6. | Виконання проектних робіт на приєднання до мережі водопроводу та каналізації до 100 м. | І гр. | населення | 826,04 |
| ІІ гр. | Інші споживачі | 1073,86 |
Контакти
Написати електронний лист або отримати інформацію про те, як з нами зв'язатись, Ви можете перейшовши на сторінку Контакти
Лічильник
Кількість відвідувань сайту
всього
за місяць
за добу
