Підприємство купує
Пропозиції надсилайте на
E-mail info@vodarivne.com
Або на
факс +3(80362)26-69-46
| План закупівлі товарів на 2009 рік | ||
| 1 | Електроустаткування | |
| 2 | Апаратура електрична низьковольтна | |
| 3 | Ця категорія включає: | |
| 4 | • апаратуру електричну на напругу до 1000 В | |
| 5 | Вимикач автоматичний типу А, АЕ: | шт |
| 6 | 6А | |
| 7 | 10А | |
| 8 | 16А | |
| 9 | 25А | |
| 10 | 40А | |
| 11 | 63А | |
| 12 | 80А | |
| 13 | 100А | |
| 14 | 160А | |
| 15 | 250А | |
| 16 | 400А | |
| 17 | 630А | |
| 18 | Вимикач автоматичний типу АП-50: | шт |
| 19 | 6А | |
| 20 | 10А | |
| 21 | 16А | |
| 22 | 20А | |
| 23 | 25А | |
| 24 | 40А | |
| 25 | 63А | |
| 26 | Вимикач однополосний | шт |
| 27 | 6,3А | |
| 28 | 10А | |
| 29 | 16А | |
| 30 | 25А | |
| 31 | Контактор типу КТ: | шт |
| 32 | 100А | |
| 33 | 160А | |
| 34 | 250А | |
| 35 | 400А | |
| 36 | 630А | |
| 37 | рубильники | шт |
| 38 | 100А | |
| 39 | 250А | |
| 40 | 400А | |
| 41 | Пускачі електромагнітні типу ПМЕ, ПМЛ: | шт |
| 42 | ПМЕ 3 | |
| 43 | ПМЕ 4 | |
| 44 | ПМЕ 5 | |
| 45 | 0-10А | |
| 46 | 16А | |
| 47 | 25А | |
| 48 | 40А | |
| 49 | 63А | |
| 50 | 80А | |
| 51 | Пости управління кнопочні ПКЕ | шт |
| 52 | Пости управління кнопочні ПКТ | шт |
| 53 | Запобіжники низьковольтні ПН-2 на струми: | шт |
| 54 | 100А | |
| 55 | 200А | |
| 56 | 400А | |
| 57 | Розетки внутрішнтої установки | шт |
| 58 | Розетки зовнішньої установки | шт |
| 59 | Реле РП-21 | шт |
| 60 | Реле РВП-72 | шт |
| 61 | Конектори телефонні | шт |
| 62 | РСУ | шт |
| 63 | БКС | шт |
| 64 | Апаратура електрична високовольтна | |
| 65 | Ця категорія включає: | |
| 66 | • апаратуру електричну на напругу більше 1000 В | |
| 67 | Вимикач вакуумний ВВР-10 | шт |
| 68 | Роз'єднувач ЛРНД-10 | шт |
| 69 | Запобіжники високовольтні ПК-10 на струми: | шт |
| 70 | 10А | |
| 71 | 16А | |
| 72 | 25А | |
| 73 | 40А | |
| 74 | 80А | |
| 75 | Розрядники вентильні | шт |
| 76 | РВО-6 | |
| 77 | РВО-10 | |
| 78 | Вимикач навантаження ВНз-16 | шт |
| 79 | Реле захисту електродвигуна РДЦ-1 | шт |
| 80 | Теплове реле ТМЛ | шт |
| 81 | Вимикачі внутрішньої установки н/г | шт |
| 82 | Вимикачі зовнішньої установки н/г | шт |
| 83 | Провід та кабель ізольовані | |
| 84 | Шина прямокутного січення алюмінієва | кг |
| 85 | Шина прямокутного січення мідна | кг |
| 86 | Провід АППВ 2*2,5 | км |
| 87 | Провід АПВ: | км |
| 88 | 1*16 | |
| 89 | 1*25 | |
| 90 | 1*35 | |
| 91 | 1*50 | |
| 92 | 1*70 | |
| 93 | 1*95 | |
| 94 | Провід АВВ 3*25 | м |
| 95 | Провід: | м |
| 96 | АС-25 | |
| 97 | А-16 | |
| 98 | Провід ПВ: | км |
| 99 | 1*16 | |
| 100 | 1*25 | |
| 101 | 1*35 | |
| 102 | 1*50 | |
| 103 | Провід ВПП: | км |
| 104 | 10 | |
| 105 | 16 | |
| 106 | 25 | |
| 107 | 35 | |
| 108 | Провід ПЕТ перерізом 0,6-1,85мм2 | кг |
| 109 | Емаль-провід ПЕТ 155 для пломбування лічильників | кг |
| 110 | Провід ПВС: | м |
| 111 | 3*1,0 | |
| 112 | 3*1,5 | |
| 113 | 3*2,5 | |
| 114 | 3*0,75 | |
| 115 | Провід ШВВП 2*1,5 | м |
| 116 | Провід ТРП телефонний | м |
| 117 | Кабель в/в: | км |
| 118 | АА ШВу-10 3*70 | |
| 119 | АА ШВу-10 3*95 | |
| 120 | АА ШВу-10 3*120 | |
| 121 | Кабель н/в: | км |
| 122 | АВВГ 1*50 | |
| 123 | АВВГ 4*4 | |
| 124 | АВВГ 4*10 | |
| 125 | АВВГ 4*16 | |
| 126 | АВВГ 4*25 | |
| 127 | АВВГ 3*35 | |
| 128 | АВВГ 3*16+1*10 | |
| 129 | АВВГ 3*50+1*25 | |
| 130 | АВВГ 3*70+1*35 | |
| 131 | АВВГ 3*95+1*50 | |
| 132 | АВВГ 3*120+1*70 | |
| 133 | АВВГ 3*185+1*70 | |
| 134 | АА ШВу-10 3*95 | |
| 135 | КГ 4*1,5 | |
| 136 | КГ 4*2,5 | |
| 137 | КГ 4*4 | |
| 138 | КГ 3*6+1*2,5 | |
| 139 | КГ 3*10+1*6 | |
| 140 | КГ 3*16 | |
| 141 | КГ 1*10 | |
| 142 | КГ 1*16 | |
| 143 | КГ 1*25 | |
| 144 | ПВС 2*1,5+2,5 | |
| 145 | ПВС 3*1,5+2,5 | |
| 146 | ПВС 4*0,75 | м |
| 147 | Провід обмотувальний: | кг |
| 148 | ПВДП 1,18 | |
| 149 | ПВДП 2,0 | |
| 150 | ПВДП 3,54 | |
| 151 | ПВДП 3,75 | |
| 152 | ПВДП 4,50 | |
| 153 | Провід ТРП | м |
| 154 | Провід ПРПМ | м |
| 155 | Кабель РК-4-11 | км |
| 156 | Кабель ТПП 10*2 | м |
| 157 | Кабель UTP мережевий | м |
| 158 | Електроустаткування н.в.і.у. | |
| 159 | Муфти з'єднувальні: | к-т |
| 160 | СС-90 | |
| 161 | СС-110 | |
| 162 | СТП 10-70/120 | |
| 163 | СТП 10-150/240 | |
| 164 | СТП ВВ 70/120 | |
| 165 | Муфти кінцеві: | к-т |
| 166 | КНтп 10-70/120 | |
| 167 | КНтп 10-150/240 | |
| 168 | КВтп 10-70/120 | |
| 169 | КВтп ВВ 25/50 | |
| 170 | КВтп ВВ 70/150 | |
| 171 | КВтп МКС 70/150 | |
| 172 | Лента сигнальна | км |
| 173 | Станції катодного захисту СКЗ-1200 | шт |
| 174 | Аноди ЕГТ-2900 | шт |
| 175 | Накінечники: | шт |
| 176 | Алюмінієві перерізом 16-120мм² | |
| 177 | Алюмінієві перерізом 16-212мм² | |
| 178 | Мідно-алюмінієві перерізом 16-185мм² | |
| 179 | Мідні перерізом 16-70мм² | |
| 180 | Гільзи алюмінієві з'єднувальні перерізом 16-185мм² | шт |
| 181 | Переносні заземлення 0,4 кВ | шт |
| 182 | Переносні заземлення 6-10 кВ | шт |
| 183 | Устаткування освітлювальне | |
| 184 | Світильники НСП | шт |
| 185 | Світильники герметичні | шт |
| 186 | Світильники зовнішнього освітлення | шт |
| 187 | Світильники люмінісцентні | шт |
| 188 | Ліхтарі | шт |
| 189 | Електролампи: | шт |
| 190 | 60 Вт | |
| 191 | 100 Вт | |
| 192 | 300 Вт | |
| 193 | 500 Вт | |
| 194 | Лампи: | шт |
| 195 | ЛД-40 | |
| 196 | ЛД-20 | |
| 197 | ДРЛ 250 | шт |
| 198 | Лампа настільна | шт |
| 199 | Лампа ЛБВК | шт |
| 200 | Лампа КЛБ Е27 | шт |
| 201 | Прилади електричні побутові | |
| 202 | Електротени: | шт |
| 203 | 1,5кВт | |
| 204 | 2,5кВт | |
| 205 | 3,0кВт | |
| 206 | 5,0кВт | |
| 207 | Вентилятор | шт |
| 208 | ||
| 209 | Устаткування для автоматичного оброблення інформації | |
| 210 | Фотобарабани | шт |
| 211 | Відеокарта до ПК | шт |
| 212 | Оперативна пам'ять до ПК | шт |
| 213 | Материнська плата | шт |
| 214 | Системна плата | шт |
| 215 | Ракель магнітного валу | шт |
| 216 | Ракель фотобарабану | шт |
| 217 | Зарядний вал | шт |
| 218 | Термоплівка | шт |
| 219 | Блок живлення ПК | шт |
| 220 | Втулка до магнітного вала принтера | компл |
| 221 | Вінчестер | шт |
| 222 | Елементи живлення | шт |
| 223 | Конектор | шт |
| 224 | Апаратура радіо- і телевізійна передавальна | |
| 225 | Радіоприймач | шт |
| 226 | Телефонний апарат | шт |
| 227 | ||
| 228 | ||
| 229 | Мегометр | шт |
| 230 | Покажчик напруги | шт |
| 231 | Прилад обліку стічних вод на вході ОС | шт |
| 232 | ||
| 233 | ||
| 234 | Інструменти | |
| 235 | Набори інструментів для машин | |
| 236 | Набір фрез | шт |
| 237 | Свердла: | шт |
| 238 | Ø2 | |
| 239 | Ø3 | |
| 240 | Ø4,5 | |
| 241 | Ø6,5 | |
| 242 | Ø8,5 | |
| 243 | Ø10,5 | |
| 244 | Круг алмазний | шт |
| 245 | Ножівки: | |
| 246 | по дереву | шт |
| 247 | по металу | шт |
| 248 | Набір головок (ключі) | шт |
| 249 | Інструменти ручні | |
| 250 | Пила циркуляційна | шт |
| 251 | Ключ: | |
| 252 | Розводний | шт |
| 253 | Торцевий (набір від №10 до №36) | шт |
| 254 | Торцевий (набір від №8 до №24) | шт |
| 255 | Рожковий (набір від №10 до №36) | шт |
| 256 | Рожковий (набір від №10 до №46) | шт |
| 257 | Рожковий (набір від №8 до №30) | шт |
| 258 | Рожковий (набір від №17 до №32) | шт |
| 259 | Рожковий (набір від №12 до №27) | шт |
| 260 | Трубний (газовий): | |
| 261 | № 1 | шт |
| 262 | № 2 | шт. |
| 263 | № 3 | шт |
| 264 | Дрель електрична | шт |
| 265 | Болгарка BOSCH GWS-10-230C 2000W | шт |
| 266 | Різці: | шт |
| 267 | відрізні ВК-8 | |
| 268 | прохідні ВК-8 | |
| 269 | розточні | |
| 270 | розточні 120 | |
| 271 | розточні 250 | |
| 272 | різьбові внутрішні | |
| 273 | Шліфмашинка BOSCH 1020Вт | шт |
| 274 | Електролобзик BOSCH PST 680 Е 500 ВТ | шт |
| 275 | перфоратор | шт |
| 276 | Набір слюсаря-ремонтника | шт |
| 277 | Рівень 2,0м | шт |
| 278 | кельма | шт |
| 279 | зажим для шланга | шт |
| 280 | Диски абразивні для шліфмашинки | шт |
| 281 | Диск до бензорізу для розрізання чавунних труб | шт |
| 282 | Ремінь для бензорізу | шт |
| 283 | Стержень до клеючого пістолета | шт |
| 284 | Інструменти ручні інші | |
| 285 | напилок | шт |
| 286 | Напилок: | шт |
| 287 | 3-гранний | |
| 288 | плоский 250 | |
| 289 | Молоток слюсарний 0,2кг | шт |
| 290 | молоток | шт |
| 291 | Молоток-кірка | шт |
| 292 | Молоток відбійний | шт |
| 293 | Викрутки (набір) | шт |
| 294 | Викрутки | шт |
| 295 | Рулетка | шт |
| 296 | кувалда | шт |
| 297 | Кісті малярні | шт |
| 298 | Кісті для плитки | т |
| 299 | Валік для фарбування | шт |
| 300 | Валік малярний | шт |
| 301 | сокира | шт |
| 302 | коса | шт |
| 303 | ломи | шт |
| 304 | Полотна ножовочні по металу | шт |
| 305 | Ножівка по дереву | шт |
| 306 | зубила | шт |
| 307 | кельма для муляра | шт |
| 308 | Терка для штукатурки | шт |
| 309 | Полутер для штукат. | шт |
| 310 | Круги відрізні | шт |
| 311 | шпатель | шт |
| 312 | макловиці | шт |
| 313 | плоскогубці | шт |
| 314 | Різак пропановий | шт |
| 315 | Кусачки | шт |
| 316 | Щітка металічна | шт |
| 317 | Ножиці кабельні | шт |
| 318 | Диск для різання асфальту | шт |
| 319 | Інструмент з ізольованою рукояткою | шт |
| 320 | Електровимірювальні кліщі | шт |
| 321 | Інструменти ручні с/г | |
| 322 | Лопата: | |
| 323 | Совкова | шт |
| 324 | Штикова | шт |
| 325 | Підкидна | шт |
| 326 | Лопата для снігу | шт |
| 327 | Черенки до лопат | шт |
| 328 | Відро | шт |
| 329 | Віник березовий | шт |
| 330 | Граблі | шт |
| 331 | Ручка до граблів | шт |
| 332 | Швабра | шт |
| 333 | ||
| 334 | ||
| 335 | Трубки, труби, трубопроводи та фітинги пластмасові | |
| 336 | Труби поліетиленові: | |
| 337 | Напірні для водопроводу | |
| 338 | Ø15 | м п |
| 339 | Ø20 | м.п. |
| 340 | Ø25 | м.п. |
| 341 | Ø32 | м.п. |
| 342 | Ø35 | м п |
| 343 | Ø40 | м.п. |
| 344 | Ø50 | м.п. |
| 345 | Ø75 | м п |
| 346 | Ø76 | м п |
| 347 | Ø89 | м п |
| 348 | Ø100 | м.п. |
| 349 | Ø110 | м п |
| 350 | Ø150 | м.п. |
| 351 | Ø160 | м п |
| 352 | Ø200 | м п |
| 353 | Ø225 | м п |
| 354 | Ø250 | м п |
| 355 | Ø250 | м п |
| 356 | Ø300 | м п |
| 357 | Ø400 | м п |
| 358 | Труба ПВХ (ПНТ) 110 водопровідна | м.п. |
| 359 | Труба гофрована Ø16/40 | м.п. |
| 360 | Труба ПВХ 110 каналізаційна | м.п. |
| 361 | Труба ПВХ 50 каналізаційна | м.п. |
| 362 | пластмасові Ø300 каналізац. | м.п. |
| 363 | Фітинги (коліна, муфти, фланці, з'єднання) трубопроводні п/е | |
| 364 | Муфта ПВХ 110 водопров. | шт |
| 365 | Муфта ПВХ 110 каналіз. | шт |
| 366 | Муфта ПВХ 50 каналіз. | шт |
| 367 | Коліно 90˚ ПВХ 50 | шт |
| 368 | Коліно 45˚ ПВХ 50 | шт |
| 369 | Коліно 45˚ ПВХ 110 | шт |
| 370 | трійник 45˚ ПВХ 110х110х110 | шт |
| 371 | з’єднання: | |
| 372 | Ø20 | |
| 373 | Ø25 | |
| 374 | Ø32 | |
| 375 | Ø40 | |
| 376 | Ø50 | |
| 377 | Фланець-патрубок: | шт |
| 378 | Ø75 | |
| 379 | Ø110 | |
| 380 | Ø160 | |
| 381 | Ø225 | |
| 382 | Фланець глухий: | шт |
| 383 | Ø200 | |
| 384 | Ø300 | |
| 385 | Відводи під кутом 90˚ до п/е труб | шт |
| 386 | Ø75 | |
| 387 | Ø110 | |
| 388 | Ø160 | |
| 389 | Ø200 | |
| 390 | Ø225 | |
| 391 | Регулятор тиску Ø100 | |
| 392 | Гофра Ø10-16 | м |
| 393 | ||
| 394 | ||
| 395 | Труби та фітинги сталеві | |
| 396 | Труби сталеві | |
| 397 | Ø15 | м.п. |
| 398 | Ø20 | м.п. |
| 399 | Ø25 | м.п. |
| 400 | Ø32 | м.п. |
| 401 | Ø40 | м.п. |
| 402 | Ø50 | м.п. |
| 403 | Ø76 | м.п. |
| 404 | Ø80 | м п |
| 405 | Ø89 | м п |
| 406 | Ø100 | м.п. |
| 407 | Ø108 | м п |
| 408 | Ø114 | м п |
| 409 | Ø150 | м.п. |
| 410 | Ø159 | м п |
| 411 | Ø200 | м.п. |
| 412 | Ø219 | м п |
| 413 | Ø300 | м п |
| 414 | Ø325 | м п |
| 415 | Ø375 | м п |
| 416 | Ø425 | м п |
| 417 | Ø500 | м.п. |
| 418 | Ø530 | м п |
| 419 | Ø600 | м.п. |
| 420 | Ø630 | м п |
| 421 | Ø800 | м.п. |
| 422 | Труба товстостінна (кругляк) Ø115 | м.п. |
| 423 | Ø15 | т |
| 424 | Ø25 | т |
| 425 | Ø32 | м.п. |
| 426 | Ø32 | т |
| 427 | Ø40 | т |
| 428 | Ø50 | т |
| 429 | Ø65 | м.п. |
| 430 | Ø86 | т |
| 431 | Ø111 | т |
| 432 | Ø115 | м.п. |
| 433 | Труби азбестоцементні з муфтами | |
| 434 | Ø150 | м.п. |
| 435 | Ø200 | м.п. |
| 436 | Ø300 | м.п. |
| 437 | Фітинги (коліна, муфти, фланці, з'єднання) трубопроводні сталеві | |
| 438 | Муфти різьбові Ø20мм | шт |
| 439 | Трійник | шт |
| 440 | Ø15 | |
| 441 | Ø20 | |
| 442 | Ø25 | |
| 443 | Ø32 | |
| 444 | Ø200 | |
| 445 | Ø300 | |
| 446 | Коліно: | шт |
| 447 | Ø50 | |
| 448 | Ø100 | |
| 449 | Ø150 | |
| 450 | Ø200 | |
| 451 | Ø300 | |
| 452 | Ø400 | |
| 453 | повітряпровідне оцинковане | шт |
| 454 | Муфта | шт |
| 455 | Ø15 | |
| 456 | Ø20 | |
| 457 | Ø25 | |
| 458 | Ø32 | |
| 459 | Ø40 | |
| 460 | Ø50 | |
| 461 | Ø200 | |
| 462 | Ø300 | |
| 463 | Муфти водопровідні для заглушок: | шт |
| 464 | Ø15 | |
| 465 | Ø20 | |
| 466 | Ø25 | |
| 467 | Ø32 | |
| 468 | Ø50 | |
| 469 | Фланець | шт |
| 470 | Ø30 | |
| 471 | Ø50 | |
| 472 | Ø80 | |
| 473 | Ø100 | |
| 474 | Ø150 | |
| 475 | Ø200 | |
| 476 | Ø250 | |
| 477 | Ø300 | |
| 478 | Ø400 | |
| 479 | Ø500 | |
| 480 | Ø600 | |
| 481 | Муфта-фланець | шт |
| 482 | Ø50 | |
| 483 | Ø100 | |
| 484 | Ø150 | |
| 485 | Ø200 | |
| 486 | Ø250 | |
| 487 | Ø300 | |
| 488 | Ø400 | |
| 489 | Ø500 | |
| 490 | Перехід | шт |
| 491 | Ø150 200мм | |
| 492 | Ø200 300мм | |
| 493 | Ø200 400мм | |
| 494 | Ø300 400мм | |
| 495 | Вентилі, крани, клапани та подібні вироби | |
| 496 | Клапани (зворотні) | шт. |
| 497 | Ø15 латунь | |
| 498 | Ø50 | |
| 499 | Ø80 | |
| 500 | Ø100 | |
| 501 | Ø150 | |
| 502 | Ø200 | |
| 503 | Ø250 | |
| 504 | Ø300 | |
| 505 | Ø400 | |
| 506 | Ø500 | |
| 507 | Ø800 | |
| 508 | Вентилі | шт. |
| 509 | Ø15 | |
| 510 | Ø20 | |
| 511 | Ø25 | |
| 512 | Ø32 | |
| 513 | Ø40 | |
| 514 | Ø50 | |
| 515 | Крани | шт. |
| 516 | Кран на мийку | шт. |
| 517 | шаровий Ø15 | шт. |
| 518 | шаровий Ø50 | шт. |
| 519 | водорозбірний Ø15 | шт. |
| 520 | кран-клапан до контейнера | шт. |
| 521 | Засувки | шт. |
| 522 | Ø50 | |
| 523 | Ø80 | |
| 524 | Ø100 газові | |
| 525 | Ø100 | |
| 526 | Ø150 | |
| 527 | Ø200 | |
| 528 | Ø250 | |
| 529 | Ø300 | |
| 530 | Ø400 | |
| 531 | Ø500 | |
| 532 | Ø530 | |
| 533 | Ø600 | |
| 534 | Ø630 | |
| 535 | Засувки шиберні | шт. |
| 536 | Ø200 | |
| 537 | Ø300 | |
| 538 | Засувка під електропривід чав. Ø500 | шт. |
| 539 | Засувка під електропривід чав. Ø600 | шт. |
| 540 | Засувка під електропривід чав. Ø800 | шт. |
| 541 | Засувки з гумовим клином: | шт. |
| 542 | Ø50 | |
| 543 | Ø100 | |
| 544 | Ø150 | |
| 545 | Ø200 | |
| 546 | Затвори | шт. |
| 547 | Ø150 | |
| 548 | Ø200 | |
| 549 | Ø400 | |
| 550 | Ø500 | |
| 551 | Ø530 | |
| 552 | Ø630 | |
| 553 | Ø800 | |
| 554 | ||
| 555 | ||
| 556 | Засоби кріпильні, вироби гвинтові машинні та пружини | |
| 557 | Болти | кг |
| 558 | М12 | |
| 559 | М14 | |
| 560 | М16 | |
| 561 | М18 | |
| 562 | М 20 | |
| 563 | М24 | |
| 564 | Гайки | кг |
| 565 | М12 | |
| 566 | М14 | |
| 567 | М16 | |
| 568 | М18 | |
| 569 | М 20 | |
| 570 | М24 | |
| 571 | Контргайки Ø15-40 | шт |
| 572 | Болти з гайками | кг |
| 573 | М10 | |
| 574 | М12 | |
| 575 | М14 | |
| 576 | М16 | |
| 577 | М18 | |
| 578 | М20 | |
| 579 | М24 | |
| 580 | М27 | |
| 581 | М28 | |
| 582 | Шайба плоска | |
| 583 | М12 | |
| 584 | М16 | |
| 585 | М18 | |
| 586 | М20 | |
| 587 | М24 | |
| 588 | Мітчики набір М4-М30 (20шт) | шт |
| 589 | М4 | |
| 590 | М5 | |
| 591 | М6 | |
| 592 | М8 | |
| 593 | М10х1,0 | |
| 594 | М10х1,5 | |
| 595 | М12х1,25 | |
| 596 | М12х1,5 | |
| 597 | М12х1,75 | |
| 598 | М14х1,5 | |
| 599 | М14х2,0 | |
| 600 | М16х1,0 | |
| 601 | М16х1,5 | |
| 602 | М18 | |
| 603 | М20х1,5 | |
| 604 | М20х2,5 | |
| 605 | М22 | |
| 606 | М24 | |
| 607 | М27 | |
| 608 | М30 | |
| 609 | Плашки набір М4-М30 (20шт) | шт |
| 610 | Плашка: | шт |
| 611 | Ø 15мм | |
| 612 | Ø 20мм | |
| 613 | М12 | |
| 614 | М16 | |
| 615 | М18х1 | |
| 616 | М18х1,5 | |
| 617 | М10 | |
| 618 | шурупи | кг |
| 619 | дюбель | шт. |
| 620 | Хомути ремонтні стрічкові | шт |
| 621 | Ø50 | |
| 622 | Ø89 | |
| 623 | Ø100 | |
| 624 | Ø150 | |
| 625 | Ø200 | |
| 626 | Ø300 | |
| 627 | Ø400 | |
| 628 | Ø500 | |
| 629 | ||
| 630 | ||
| 631 | БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ | |
| 632 | Вироби з дроту | |
| 633 | Електроди | кг |
| 634 | Ø 3мм | |
| 635 | Ø 4мм | |
| 636 | Ø 5мм | |
| 637 | Дріт колючий | км |
| 638 | Дріт колючий | бухти |
| 639 | цвяхи | кг |
| 640 | 60мм | |
| 641 | 100мм | |
| 642 | 200мм | |
| 643 | шиферні | |
| 644 | шпилькиǾ16 | кг |
| 645 | Холодна зварка | упак. |
| 646 | Кабель зварювальний | м п |
| 647 | Припой ПОС-30 | кг |
| 648 | Сітка металева 200м | рул |
| 649 | саморізи шурупи | шт. |
| 650 | жилка | м.п. |
| 651 | Замки та запори | |
| 652 | Замок врізний | шт |
| 653 | Замок навісний | шт |
| 654 | завіси | шт |
| 655 | замки автомобільні | шт |
| 656 | Ручка защібка з фіксатором | шт |
| 657 | Вироби з бетону будівельні | |
| 658 | Плитка, плити, цегла та аналогічні вироби з цементу, бетону або штучного каменю | |
| 659 | Цегла будівельна | шт. |
| 660 | Залізобетонні конструкції для огорожі (стовпчики) 20/20 | шт. |
| 661 | Залізобетонні конструкції для огорожі (стовпчики) L=2,5м | шт. |
| 662 | Бордюр L=1м бетонний великий станд. | шт. |
| 663 | бордюри | м п |
| 664 | Кільця з/б Ǿ1,0м з перекриттями для колодязів | шт |
| 665 | Кільця з/б Ǿ 1,5м з перекриттями для колодязів | шт |
| 666 | Кільця з/б Ǿ 2,0м з перекриттями для колодязів | шт |
| 667 | Кільця з/б | шт |
| 668 | Ø1,0м | |
| 669 | Ø1,5м | |
| 670 | Ø2,0м | |
| 671 | Перекриття з/б | шт |
| 672 | Ø0,6м"таблетки" | |
| 673 | Ø0,8м"таблетки" | |
| 674 | Ø1,0м | |
| 675 | Ø1,2м | |
| 676 | Ø1,5м | |
| 677 | Ø2,0м | |
| 678 | Блоки та цегла з цементу, штучного каменю чи бетону будівельні | |
| 679 | піноблоки | м3 |
| 680 | бітум | т |
| 681 | бетон | м³ |
| 682 | суміш для стяжки | кг |
| 683 | цементно-вапняна штукатурка | кг |
| 684 | Цегла, блоки та будівельні вироби з випаленої глини | |
| 685 | Плитка лицювальна керамічна | м2 |
| 686 | Плитка для підлоги | м2 |
| 687 | Матеріали будівельні з пластмас | |
| 688 | Віконниці, жалюзі, навіси і аналогічні вироби та деталі з пластмас | |
| 689 | вікно металопластикове | м2 |
| 690 | Панель пластикова | м2 |
| 691 | Двері металопластикові | м2 |
| 692 | сайдінг (пластикова вагонка) | м2 |
| 693 | Сітка штукатурна (поліпропілен) | м2 |
| 694 | Плінтус | м |
| 695 | Вініпласт | м2 |
| 696 | Вагонка кутник | м2 |
| 697 | Інше | |
| 698 | Шпалери | м² |
| 699 | шифер | шт |
| 700 | Ізогіпс | кг |
| 701 | Підвісна стеля | м2 |
| 702 | Гіпсокартон із системою кріплення | м2 |
| 703 | Сатенгіпс | кг |
| 704 | Дошки: | |
| 705 | Дошка обрізна 30 | м3 |
| 706 | Дошка обрізна соснова 20 | м3 |
| 707 | Дошка необрізна 50 | м3 |
| 708 | Дошка необрізна 25 | |
| 709 | Дошка необрізна 40 | |
| 710 | Коробка дверна з дер. | м п |
| 711 | Брус 120*80 | м3 |
| 712 | Цемент | т |
| 713 | фуга цемент | кг |
| 714 | Вапно: | |
| 715 | гашене | т |
| 716 | негашене | т |
| 717 | хлорне | т |
| 718 | Розчин вапняний | м3 |
| 719 | Асфальт (суміш) | м³ |
| 720 | Мінеральна вата | м³ |
| 721 | руберойд | м2 |
| 722 | асфальтобетон | т |
| 723 | електрокартон | |
| 724 | Смола | кг |
| 725 | Піна монтажна | шт |
| 726 | щебінь | м3 |
| 727 | щебінь | т |
| 728 | пісок | м3 |
| 729 | пісок | т |
| 730 | Скло | м2 |
| 731 | Розчинник | л |
| 732 | Грунтовка | л |
| 733 | Карбід | кг |
| 734 | Вугілля АС | т |
| 735 | Ізоляційна стрічка ХБ | шт |
| 736 | Ізоляційна стрічка (ізолента) ПВХ | кг |
| 737 | Синтофлекс | м |
| 738 | Пароніт | кг |
| 739 | ||
| 740 | ||
| 741 | Мотузки, канати, шпагат та сіткове полотно | |
| 742 | Канат смоляний | кг |
| 743 | Каболка | кг |
| 744 | 40х40 | |
| 745 | 60х60 | |
| 746 | Канат | м п |
| 747 | верьовка | м п |
| 748 | Сальникова набивка: | кг |
| 749 | 8х8 | |
| 750 | 10х10 | |
| 751 | 12х12 | |
| 752 | 14х14 | |
| 753 | 16х16 | |
| 754 | 18х18 | |
| 755 | 20х20 | |
| 756 | 22х22 | |
| 757 | 24х24 | |
| 758 | ||
| 759 | ||
| 760 | Гума регенерована | |
| 761 | Гума (резина) листова | кг |
| 762 | Шланг поливочний | м |
| 763 | Шланг Д=8мм | м п |
| 764 | Шланг з'єднувальний d-5,5; 8; 10 | м |
| 765 | Шланг | м п |
| 766 | кисневий д=12мм | |
| 767 | пропановий | |
| 768 | шланг гнучкий Ø15 (2 накидні гайки) до води | шт |
| 769 | Шланг гумовий | м п |
| 770 | Ø20 | |
| 771 | Ø50 | |
| 772 | Ø100 | |
| 773 | Ø125 | |
| 774 | Техпластина гумова: | кг |
| 775 | 4мм | |
| 776 | 5мм | |
| 777 | 6мм | |
| 778 | Рукав гумовий (кисневий) Ø9мм | м |
| 779 | Гумові пальці Ø16 | кг |
| 780 | ||
| 781 | МЕТАЛ | |
| 782 | Зливки та напівфабрикати з нелегованої сталі | |
| 783 | Сталь листова: | т |
| 784 | 1мм | т |
| 785 | 2мм | т |
| 786 | 3-4мм | т |
| 787 | 5мм | т |
| 788 | 8мм | т |
| 789 | 10мм | т |
| 790 | 12мм | т |
| 791 | 20мм | т |
| 792 | 16мм | т |
| 793 | 40мм - 60м² | т |
| 794 | Квадрат 24х24 | т |
| 795 | Круг Ø20 | т |
| 796 | Круг Ø16 | т |
| 797 | Круг Ø30 | т |
| 798 | Круг Ø50 | т |
| 799 | Круг Ø80 | т |
| 800 | Свинець, цинк та олово чорнові | |
| 801 | Свинець листовий | кг |
| 802 | Пломби для водолічильників свнцові | кг |
| 803 | Напівфабрикати з міді | |
| 804 | Бронза Ǿ90мм | м.п. |
| 805 | Прокат сортовий гарячекатаний | |
| 806 | Кутник | |
| 807 | 25 | т |
| 808 | 32 | т |
| 809 | 40 | т |
| 810 | 45 | т |
| 811 | 20 | т |
| 812 | 25 | т |
| 813 | 32 | т |
| 814 | 40 | т |
| 815 | 40 | т |
| 816 | 50 | т |
| 817 | 75 | т |
| 818 | 75 | т |
| 819 | 90 | т |
| 820 | Швелер | |
| 821 | 10 | т |
| 822 | 14 | т |
| 823 | 16 | т |
| 824 | 16 | т |
| 825 | 20 | т |
| 826 | 20 | т |
| 827 | 24 | т |
| 828 | Арматура Ǿ8мм | т |
| 829 | Арматура Ǿ10мм | т |
