Новини
| 9.2.2010 | Реконструкція станції знезалізнення води. | |
| Ведеться реконструкція станції знезалізнення води з обв'язкою резервуара чистої води в с.м.т.Гоща. Також за 8 січня було виконано аварійно – ремонтні роботи по вулицях Соборна кут Плужника ремонт водопроводу діаметром 300мм та Соборна 404в діаметром 150мм. Виконано врізки по вулицях: Б.Хмельницького 51 та Буковинська 35. Та відключено чотири квартири – боржники за адресою вул.Макарова... | ||
| Детальніше... | ||
| 8.2.2010 | Прийнято на баланс 17,5км водопровідних мереж. | |
| Прийнято на баланс РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" 17,5км водопровідних мереж с.Симонів та с.Франівка. Також в січні місяці введено в експлуатацію фільтрувальну установку по знезалізненню води в с.Франівка. | ||
| 5.2.2010 | Ремонтні роботи. | |
| Виконуються аварійно - ремонтні роботи водопроводів діаметром 100мм по м.Рівне: вул.І.Сіска 11 та вул.Лікарняна 30 та проводиться ремонт каналізаційного колектора діаметром 300мм по вул.Соборна 446. Також проводиться відключення боржників, у період із 1 по 5 січня відключено 15 абонентів – боржників багатоповерхівок. | ||
| 4.2.2010 | Аварійно - ремонтні роботи трубопроводу по містечку селища Олександрія та Новомильськ. | |
| Проводяться аварійно - ремонтні роботи водопроводу по містечку селища Олександрія та Новомильськ. Також ведуться аварійно - ремонтні роботи по м.Рівне: вул.Басівкутська 48 та вул.Київська 108а - ремонт водопроводів діаметром 100мм та ремонтні роботи по каналізаційній насосній станції №3 по вул.Набережна. | ||
| 2.2.2010 | Відключення боржників від водопостачання та водовідведення. | |
| Підприємство РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" продовжує відключення боржників від водопостачання та водовідведення квартир - боржників багатоповерхівок, організацій та приватного сектору. Прохання вчасно сплачувати за послуги водопостачання та водовідведення. | ||
Контакти
Написати електронний лист або отримати інформацію про те, як з нами зв'язатись, Ви можете перейшовши на сторінку Контакти
Лічильник
Кількість відвідувань сайту
всього
за місяць
за добу
