Новини
| 16.2.2010 | Ремонт водопроводу поблизу насосної станції ІІ-го підйому. | |
| Виконуються аварійно - ремонтні роботи по вулиці В.Чорновола, водопроводу діаметром 500мм поблизу насосної станції ІІ-го підйому "Н.Двір".
| ||
| Детальніше... | ||
| 14.2.2010 | V міжнародний науково-практичний семінар. | |
| 10-13 лютого 2010 року в м. Яремче Івано-Франківської області відбувся V міжнародний науково-практичний семінар за темою «Ресурсозбереження – стратегічний напрямок розвитку житлово-комунального господарства України» в якому прийняли участь працівники підприємства «Рівнеоблводоканал».
] Метою семінару було: Залучення представників органів місцевого самоврядування... | ||
| Детальніше... | ||
| 12.2.2010 | Ремонт водопроводу та відключення боржників. | |
| За 11-12 січня було виконано аварійно – ремонтні роботи за адресами: вул.Ботанічна кут Нестерова, Київська 18 ремонт водопроводів діаметром 100мм та вул.Пільна 6, Шухевича 18 ремонт водопроводів діаметром 150мм. Також проводяться аварійно – ремонтні роботи на насосній станції ІІ-го підйому Н.Двір водопроводу діаметром 500мм. Виконано вісім заявок на каналізаційній мережі. 13... | ||
| Детальніше... | ||
| 11.2.2010 | Заміна ел.двигунів і насосних агрегатів. | |
| Проводиться заміна ел.двигунів і насосних агрегатів: с.Новомильськ на ВНС – ІІ-го підйому – заміна насосного агрегату №2 на насосний агрегат марки 200Д/74 та м.Рівне ВНС-ІІІ-го підйому "Боярка" заміна насосного агрегату №2 на насосний агрегат марки ASP 250c-250/4. | ||
| 10.2.2010 | Аварійно – ремонтні роботи. | |
| За 9 січня було виконано аварійно – ремонтні роботи за адресами: вул.Чорновола 72, Поліська 12 ремонт водопроводів діаметром 100мм Також виконано шість заявок на каналізаційній мережі. Відключено чотири квартири – боржники за адресами: м.Рівне вул.О.Теліги 49 та с.м.т.Квасилів вул.Молодіжна 46 – три квартири. | ||
Контакти
Написати електронний лист або отримати інформацію про те, як з нами зв'язатись, Ви можете перейшовши на сторінку Контакти
Лічильник
Кількість відвідувань сайту
всього
за місяць
за добу
