Джерела Водопостачання та Насосні Станції
Якість питної води, що подається водоспоживачам м. Рівне водозабірними майданчиками РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" - липень 2008 р.
| Показники | Од. вим. | Результат аналізу | Норма ГОСТ 2874-82 | ||||
| ВНС "Горбаків" | ВНС "Київська" | ВНС №3 | ВНС "Боярка" | ВНС №1 | |||
| 1. Мікробіологічні показники | не більше | ||||||
| - число мікроорганізмів у 1см3 води | Менше 100 | Менше 100 | Менше 100 | Менше 100 | Менше 100 | 100 | |
| - число бактерій групи кишкових паличок в 1 дм3 води (БГКП) | Менше 3 | Менше 3 | Менше 3 | Менше 3 | Менше 3 | 3 | |
| 2. Органолептичні показники | не більше | ||||||
| - запах при 20oС ; при 60oС | бал | 0 ; 0 | 0 ; 0 | 1 ; 1 | 1 ; 1 | 1 ; 1 | 2 |
| - присмак при 20oС | бал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - каламутність | мг/дм3 | 1,04 | 0,68 | 0,15 | 0,4 | 0,25 | 1,5 |
| - кольоровість | град | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 3. Хімічні показники | не більше | ||||||
| Водневий показник, рН | од. рН | 7,5 | 7,38 | 7,56 | 7,83 | 7,6 | 6,0-9,0 |
| - залізо загальне | мг/дм3 | 0,19 | 0,21 | <0,10 | <0,10 | 0,24 | 0,3 |
| - жорсткість загальна | моль/м3 | 6,5 | 6,6 | 5,0 | 3,7 | 3,1 | 7,0 |
| - кальцій | моль/м3 | 4,8 | 4,8 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | |
| - магній | моль/м3 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,1 | |
| - сульфати | мг/дм3 | 27,6 | 28,6 | 25,2 | 30,0 | 21,8 | 500,0 |
| - хлориди | мг/дм3 | 11,0 | 13,0 | 21,0 | 24,0 | 29,0 | 350,0 |
| - аміак | мг/дм3 | 0,3 | 0,08 | <0,05 | 0,14 | 0,8 | |
| - нітрити | мг/дм3 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,009 | 0,008 | |
| - нітрати | мг/дм3 | 0,11 | 2,7 | 8,9 | 2,3 | 12,6 | 45,0 |
| - окислюваність (КМnО4) | мгО2/дм3 | 1,04 | 0,88 | 0,72 | 0,88 | 0,8 | 2,0 |
| - фтор | мг/дм3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,24 | 0,19 | 0,7-1,5 |
| - марганець | мг/дм3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| - мідь | мг/дм3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,02 | 1,0 |
| - сухий залишок | мг/дм3 | 401,2 | 408,8 | 402,4 | 456,8 | 406,4 | 1000,0 |
| - залишковий хлор | мг/дм3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,3-0,5 |
| - лужність | моль/м3 | 6,7 | 6,8 | 6,5 | 7,1 | 6,1 | |
| - калій + натрій | мг/дм3 | 27,25 | 29,25 | 65,5 | 117,5 | 106,75 | |
| - мінералізація | мг/дм3 | 387,1 | 396,4 | 398,4 | 448,9 | 397,1 | |
Порівняльна характеристика якості питної води у водопровідній мережі м. Рівне за 2001- 2007 роки
| Водопровідна мережа | 2003 р. | 2004 р. | 2005 р. | 2006 р. | 2007 р. |
| Кількість відібраних проб питної води | 2522 | 2364 | 2235 |
2257х 2078б |
2169хім 21392бак |
| Кількість виконаних досліджень: | |||||
| - органолептичних та хімічних | 15048 | 14575 | 13165 | 14013 | 13188 |
| - бактеріологічних | 4928 | 4598 | 4078 | 4156 | 4278 |
| Кількість неякісних проб/ %: | |||||
| - за хімічними показниками | 159/6,3% | 100/4,2% | 88/3,94% | 63/2.79% | 30/1,38% |
| - за бактеріологічними показниками | 86/3,49% | 61/2,7% | 34/1,52% | 41/1,97% | 15/0,70% |
Контакти
Написати електронний лист або отримати інформацію про те, як з нами зв'язатись, Ви можете перейшовши на сторінку Контакти
Погода
Лічильник
Кількість відвідувань сайту
всього
за місяць
за добу