Джерела Водопостачання та Насосні Станції
Хіміко-бактеріологічна лабораторія по контролю якості питної води
Атестат № 41 від 30.06.2005 р.
Якість питної води, що подається водоспоживачам м. Рівне водозабірними майданчиками
РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" у червні 2010 р.
| Показники | Од. вим. | Результат аналізу | Норма ГОСТ 2874-82 | ||||
| ВНС "Горбаків" | ВНС "Київська" | ВНС №3 | ВНС "Боярка" | ВНС №1 | |||
| 1. Мікробіологічні показники | не більше | ||||||
| - число мікроорганізмів у 1см3 води | Менше 100 | Менше 100 | Менше 100 | Менше 100 | Менше 100 | 100 | |
| - число бактерій групи кишкових паличок в 1 дм3 води (БГКП) | Менше 3 | Менше 3 | Менше 3 | Менше 3 | Менше 3 | 3 | |
| 2. Органолептичні показники | не більше | ||||||
| - запах при 20oС ; при 60oС | бал | 1 ; 0 | 0 ; 0 | 1 ; 1 | 1 ; 1 | 0 ; 1 | 2 |
| - присмак при 20oС | бал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - каламутність | мг/дм3 | 0,56 | 0,91 | 0,62 | 0,53 | 0,73 | 1,5 |
| - кольоровість | град | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 3. Хімічні показники | не більше | ||||||
| Водневий показник, рН | од. рН | 7,6 | 7,45 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 6,0-9,0 |
| - залізо загальне | мг/дм3 | 0,27 | 0,12 | <0,1 | 0,10 | 0,12 | 0,3 |
| - жорсткість загальна | моль/м3 | 5,2 | 5,2 | 4,6 | 3,4 | 2,8 | 7,0 |
| - кальцій | моль/м3 | 3,8 | 3,8 | 2,7 | 2,0 | 2,3 | |
| - магній | моль/м3 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | |
| - сульфати | мг/дм3 | 25,1 | 25,1 | 20,0 | 30,1 | 12,5 | 500,0 |
| - хлориди | мг/дм3 | 26 | 26 | 20 | 29 | 21 | 350,0 |
| - аміак | мг/дм3 | 0,25 | 0,07 | <0,05 | 0,08 | 0,06 | |
| - нітрити | мг/дм3 | <0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,008 | |
| - нітрати | мг/дм3 | 2,6 | 2,6 | 3,43 | 2,1 | 12,8 | 45,0 |
| - окислюваність (КМnО4) | мгО2/дм3 | 1,25 | 1,04 | 1,12 | 0,96 | 1,12 | 2,0 |
| - фтор | мг/дм3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,7-1,5 |
| - марганець | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 |
| - мідь | мг/дм3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1,0 |
| - сухий залишок | мг/дм3 | 359,8 | 365,6 | 394,4 | 446,0 | 395,1 | 1000,0 |
| - залишковий хлор | мг/дм3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,3-0,5 |
| - лужність | моль/м3 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,7 | 6,2 | |
| - калій + натрій | мг/дм3 | 38,9 | 38,9 | 72,0 | 118,5 | 106,3 | |
| - мінералізація | мг/дм3 | 351,0 | 351,0 | 387,5 | 439,1 | 381,1 | |
Порівняльна характеристика якості питної води у водопровідній мережі м. Рівне за 2001- 2007 роки
| Водопровідна мережа | 2003 р. | 2004 р. | 2005 р. | 2006 р. | 2007 р. |
| Кількість відібраних проб питної води | 2522 | 2364 | 2235 |
2257х 2078б |
2169хім 21392бак |
| Кількість виконаних досліджень: | |||||
| - органолептичних та хімічних | 15048 | 14575 | 13165 | 14013 | 13188 |
| - бактеріологічних | 4928 | 4598 | 4078 | 4156 | 4278 |
| Кількість неякісних проб/ %: | |||||
| - за хімічними показниками | 159/6,3% | 100/4,2% | 88/3,94% | 63/2.79% | 30/1,38% |
| - за бактеріологічними показниками | 86/3,49% | 61/2,7% | 34/1,52% | 41/1,97% | 15/0,70% |
Контакти
Написати електронний лист або отримати інформацію про те, як з нами зв'язатись, Ви можете перейшовши на сторінку Контакти
Лічильник
Кількість відвідувань сайту
всього
за місяць
за добу
